Образование
Реализуемые образовательные программы СПО
Язык обучения: русский
| Код | Наименование программы | Уровень | Форма обучения | Срок обучения |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | СПО | Очная, Заочная | 2 года 10 мес. (после 9 кл.) / 1 год 10 мес. (после 11 кл.) |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт | СПО | Очная, Заочная | 2 года 10 мес. (после 9 кл.) / 1 год 10 мес. (после 11 кл.) |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | СПО | Очная, Заочная | 2 года 10 мес. (после 9 кл.) / 1 год 10 мес. (после 11 кл.) |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | Очная, Заочная | 3 года 10 мес. (после 9 кл.) / 2 года 10 мес. (после 11 кл.) |
Программы дополнительного профессионального образования
| Программа | Документ | Срок | Форма |
|---|---|---|---|
| Охрана труда | Удостоверение | от 40 часов | Очная, Заочная, Дистанционная |
| Пожарная безопасность | Удостоверение | от 16 часов | Очная, Дистанционная |
| Электробезопасность | Удостоверение | от 40 часов | Очная, Дистанционная |
| Экологическая безопасность | Удостоверение | от 72 часов | Очная, Дистанционная |
| Оказание первой медицинской помощи | Удостоверение | от 16 часов | Очная, Дистанционная |
| Рабочие профессии | Свидетельство | от 72 часов | Очная |
| Промышленная безопасность | Удостоверение | от 72 часов | Очная, Дистанционная |
| Управление персоналом | Диплом о переподготовке | от 256 часов | Заочная, Дистанционная |
Численность обучающихся
| Программа | За счёт бюджета | По договорам | Иностранные граждане |
|---|---|---|---|
| Право и судебное администрирование | 0 | — | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учёт | 0 | — | 0 |
| Коммерция (по отраслям) | 0 | — | 0 |
| Информационные системы и программирование | 0 | — | 0 |
Данные обновляются ежегодно.
